Kundcase
Depåutveckling jämfört med aktieindex
En av våra kunder började med ett startkapital om 5 000 000 kr den 15 september 2025. Nedan följer utvecklingen månad för månad fram till 15 maj 2026, jämfört med svenskt aktieindex (OMXS30) under samma period.
Startkapital
5 000 000 kr
15 sep 2025
Marknadsvärde idag
5 875 000 kr
15 maj 2026
Avkastning Inst Invest
+17,50 %
OMXS30: +7,96 % (+9,54 % mot index)
Utveckling per månad
Depåvärde hos Inst Invest jämfört med OMXS30, indexerat från 100 vid start.
| Datum | Depåvärde (kr) | Avkastning depå | OMXS30 | Avkastning index |
|---|---|---|---|---|
| 15 sep 2025 | 5 000 000 | +0,00 % | 2 450 | +0,00 % |
| 15 okt 2025 | 5 115 000 | +2,30 % | 2 478 | +1,14 % |
| 15 nov 2025 | 5 240 000 | +4,80 % | 2 510 | +2,45 % |
| 15 dec 2025 | 5 360 000 | +7,20 % | 2 495 | +1,84 % |
| 15 jan 2026 | 5 445 000 | +8,90 % | 2 540 | +3,67 % |
| 15 feb 2026 | 5 555 000 | +11,10 % | 2 572 | +4,98 % |
| 15 mar 2026 | 5 660 000 | +13,20 % | 2 555 | +4,29 % |
| 15 apr 2026 | 5 780 000 | +15,60 % | 2 605 | +6,33 % |
| 15 maj 2026 | 5 875 000 | +17,50 % | 2 645 | +7,96 % |
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på dina investeringar kan både öka och minska. Caset är ett verkligt exempel anonymiserat av sekretesskäl.